Selasa, 23 Februari 2016
Data Guru (PTK ) SMKN 3 Kendari
E. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | ||||||||||||||||||||
No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | JK | Keterangan | ||||||||||||||
L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu | ||||||||||
1 | Abdul Wahab | S.Pd | 196905251997021004 | 9857747650200032 | v | S1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | PNS | Guru Mapel | 01-05-1998 | Kepala Unit Produksi | Bahasa Inggris | 16 | ||||||
2 | Aca | 196007051991021003 | 9037738640200043 | v | SMA / sederajat | lainnya | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 20-11-1992 | |||||||||||
3 | Adrianto | S.Pd | v | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | 01-06-2013 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 12 | ||||||||||
4 | Anita Rachma Sylviany | S.IP | 197905152014072001 | 3847757659300032 | v | S1 | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-07-2015 | Guru Piket | Industri Perhotelan, Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kerja | 30 | |||||||
5 | Antonius James Tumanan | Drs | 196701211994121003 | 1453745644200002 | v | S1 | lainnya | Matematika | PNS | Guru Mapel | 01-10-1996 | Matematika (Umum) | 8 | |||||||
6 | Anwar R. | 196303271990031007 | 2659741648200002 | v | SMA / sederajat | lainnya | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 01-09-1991 | |||||||||||
7 | PNS | Guru Mapel | 01-08-2008 | Kepala Bengkel | 12 | |||||||||||||||
8 | Asnawaty | Dra | 195912211985032007 | 1553737639300023 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 17-11-1986 | Wakil Kepala Sekolah Humas | 12 | |||||||
9 | Asrawati Amir | Dra | 196505111989032017 | 7 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-03-1989 | Kepala Paket Keahlian | 12 | |||||||
10 | Bungadiyati Toding | Dra | 196912181992032008 | 3550747648300003 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-12-1993 | Kepala Paket Keahlian | 12 | |||||||
11 | Butet Meyantisari | S.S. | 198105192006042012 | 5851759660300032 | v | S1 | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-06-2007 | Bahasa Inggris | 2 | ||||||||
12 | Enteng | B.A. | 196005041985032010 | 0836738639300082 | v | D3 | lainnya | Pendidikan Agama Islam | PNS Depag | Guru Mapel | 01-12-1986 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 9 | |||||||
13 | Erwin S | 197106151994121001 | 2947749652200032 | v | SMA / sederajat | lainnya | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 01-12-1996 | |||||||||||
14 | EVA NGELIS | 197709272014072000 | 0725975565630000 | v | S1 | lainnya | CPNS | Guru Mapel | 01-07-2014 | Bahasa Indonesia | 8 | |||||||||
15 | Farida | Dra | 196912312003122028 | 2563747649300213 | v | S1 | lainnya | Pendidikan Agama Islam | PNS Depag | Guru Mapel | 01-02-2005 | |||||||||
16 | FIRMANSYAH | S.Pd | v | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | 01-07-2015 | Guru Piket | Seni Budaya | 8 | |||||||||
17 | Hajrawaty | S.Pd | 4435759660200012 | v | S1 | lainnya | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | 08-08-2005 | |||||||||||
18 | Harjena Opi | S.Pd | 197210202008012010 | 3352750653300013 | v | S1 | Sejarah | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | PNS | Guru Mapel | 01-01-2008 | Sejarah Indonesia | 16 | |||||||
19 | Hasnon | 196206251986032016 | 6957740641300022 | v | SMA / sederajat | lainnya | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 07-11-1987 | |||||||||||
20 | Helty Pembengo | Dra | 195912151987032004 | 7551737639300023 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-10-1988 | Kepala Unit Produksi | Dasar Teknologi Menjahit, Dasar Pola | 24 | ||||||
21 | Heny Titi Hoya | S.Pd | 197310042006042019 | 0336751653300023 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-06-2007 | Kepala Bengkel | Dasar Teknologi Menjahit, Dasar Pola | 24 | ||||||
22 | Herra Yusran | Dra | 196607221996032002 | 5054744646300023 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-04-1999 | Wakil Kepala Sekolah | 12 | |||||||
23 | Hisanuddin | Drs | 196312311990031162 | 5563741642200803 | v | S1 | Sejarah | Sejarah | PNS | Guru Mapel | 01-12-1991 | Kepala Sekolah | 18 | |||||||
24 | Idawati | Dra | 196606252006042001 | 7957744646300022 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-06-2007 | Pengetahuan Bahan Makanan, Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kerja | 15 | |||||||
25 | La Hasini | Drs | 196412311995031030 | 2563742644200443 | v | S1 | Biologi | Biologi | PNS | Guru Mapel | 01-01-1997 | |||||||||
26 | La Irimpu | 195912311989031119 | 4563737648200003 | v | Paket C | lainnya | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 01-08-1990 | |||||||||||
27 | Marni | S.Pd | 198201042006042011 | 1436760661300052 | v | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | PNS | Guru Mapel | 01-07-2007 | ||||||||||
28 | Martha Barung | Dra | 196510271994032007 | 2359743645300003 | v | S1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | PNS | Guru Mapel | 01-02-1996 | Bahasa Inggris | 2 | |||||||
29 | Maryati Aka | A.Md | 40402628185001 | v | D3 | lainnya | GTT/PTT Kab/Kota | Tenaga Administrasi Sekolah | 01-05-2006 | |||||||||||
30 | Mas Intan | S.Ag | 197010122000032008 | 3344748650300063 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | PNS Depag | Guru Mapel | 01-09-2001 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 6 | |||||||
31 | Matahari | S.Pd | 196803122008012018 | 2644746648300062 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-04-2009 | |||||||||
32 | Matria | 195805261981032003 | 0858736634300012 | v | Paket C | lainnya | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 01-08-1982 | |||||||||||
33 | Minehajje | Drs | 196012081987111001 | 8540738639200003 | v | S1 | lainnya | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | PNS | Guru BK | 01-08-1989 | |||||||||
34 | Mufahir | S.Sos | 196907051994121006 | 5037747652200003 | v | S1 | lainnya | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 01-12-1996 | ||||||||||
35 | Muh. Harun | A.Md, S.Pd, M.Si | 197101051993011003 | 0437749651200032 | v | S2 | Matematika | Matematika | PNS | Guru Mapel | 01-08-1995 | Kepala Laboratorium | Matematika (Umum) | 24 | ||||||
36 | Muhammad Ikbal | Drs | 196804081993121001 | 5740746648200012 | v | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | PNS | Guru Mapel | 01-02-1995 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 12 | |||||||
37 | Mukhsina | S.Pd | 197506102007012024 | 7933753655300022 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-08-2008 | Kepala Perpustakaan | 12 | |||||||
38 | Naomi Labi Taru | S.S. | 196911302003122001 | 7462747650300013 | v | S1 | Pendidikan Agama Kristen | PNS Depag | Guru Mapel | 01-01-2005 | Guru Piket | Seni Budaya, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 8 | |||||||
39 | Neti Nuriana | S.Pd | 198103032008042002 | 1635759660300172 | v | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | PNS | Guru Mapel | 01-04-2010 | Guru Piket | 0 | ||||||||
40 | Nini Antini | S.Pd | 196401171989032008 | 0449742642300012 | v | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | PNS | Guru Mapel | 01-01-1991 | |||||||||
41 | Ninianti | S.Pd | 197810162008012016 | 3348756658300023 | v | S1 | Sejarah | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-04-2009 | Guru Piket | 0 | |||||||
42 | Nirmayani Haris | S.Pd | 196712062000122002 | 6548745646300003 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 27-11-2001 | Pengantar Pariwisata | 6 | |||||||
43 | Nitra Hadam | B.A., S.Ag | 196403131990022004 | 8645742643300022 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | PNS Depag | Guru Mapel | 05-11-1991 | Guru Piket | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 9 | ||||||
44 | Nur Laila | S.Pd | 198007302009032001 | 1062758659300023 | v | S1 | Bahasa Inggris | PNS | Guru Mapel | 01-04-2010 | Guru Piket | 0 | ||||||||
45 | Nurdian Djuhasin | S.Pd | 198506012010012014 | 2933763664300132 | v | S1 | Bahasa Inggris | PNS | Guru Mapel | 31-03-2011 | ||||||||||
46 | NURJANA MALIK | 197112242005022004 | 0555674965300063 | v | S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | PNS | Guru Mapel | 01-03-2006 | Bahasa Indonesia | 20 | ||||||||
47 | Nurlin Hacing | Dra | 196412271994122002 | 7559742644300023 | v | S1 | Biologi | Biologi | PNS | Guru Mapel | 01-08-1996 | Kepala Laboratorium | 12 | |||||||
48 | Nurmidah Seprianti Usman | S.Pd, M.Pd | 198109292010012021 | 3261759660300023 | v | S2 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-01-2011 | Dasar Desain, Simulasi Digital | 10 | |||||||
49 | Nurmima | S.Pd | 196801091994122003 | 6441746648300032 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 20-10-1997 | Public Relation | 14 | |||||||
50 | Nursalma | A.Md | 196912101992032010 | 5542747649300043 | v | S1 | Manajemen Pariwisata | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-03-1994 | Kepala Bengkel | 12 | |||||||
51 | Nursyamsi | Dra | 195812301986022005 | 2562736638300023 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 30-01-1988 | Kepala Bengkel | Pengetahuan Bahan Tekstil | 18 | ||||||
52 | Nurul Qamar | 196801181991032009 | 0450746648300022 | v | SMA / sederajat | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 20-11-1992 | |||||||||||
53 | Nurwati | S.Pd | 197211022008042001 | 4434750651210023 | v | S1 | Sejarah | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | PNS | Guru Mapel | 31-03-2009 | Guru Piket | 0 | |||||||
54 | Rahma | v | SMA / sederajat | lainnya | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 02-12-2005 | |||||||||||||
55 | Rahmawaty | S.Pd | 198105242006042018 | 8856759660300022 | v | S1 | Biologi | PNS | Guru Mapel | 01-04-2006 | Guru Piket | Simulasi Digital, Ilmu Pengetahuan Alam (Terapan) | 31 | |||||||
56 | Ramlah | A.Ma.Pd | 196601301992032005 | 4462744646300032 | v | D3 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-12-1993 | Pengantar Pariwisata | 2 | |||||||
57 | Rosliman | B.A., S.Ag | 196207081987032007 | 8040740641300043 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | PNS Depag | Guru Mapel | 01-10-1988 | Guru Piket | 0 | |||||||
58 | Ruslin | S.Pd | 196804271995011001 | 5759746648200032 | v | S1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | PNS | Guru Mapel | 01-01-1997 | Bahasa Inggris | 2 | |||||||
59 | Safruddin | S.Pd | 19681201200502002 | 0533746648200023 | v | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | PNS | Guru Mapel | 27-02-2006 | Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan | 12 | |||||||
60 | Saharuddin | Drs | 196212281989031009 | 2560740642200023 | v | S1 | Matematika | Matematika | PNS | Guru Mapel | 01-09-1990 | Wakil Kepala Kurikulum/Akademik | Matematika (Umum) | 20 | ||||||
61 | Saiwen | A.Md | 196512241990032010 | 8556743646300023 | v | D3 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-04-1995 | Kepala Unit Produksi | 12 | |||||||
62 | Samrah | Dra | 196510011992032009 | 2333734364430005 | v | D3 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-12-1993 | Kepala Paket Keahlian | 12 | |||||||
63 | Samriah | Dra | 196509191992032012 | 0251743644300023 | v | S1 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | PNS | Guru Mapel | 01-12-1993 | |||||||||
64 | Satrya Tayeb | S.Pd | 2736760665300002 | v | S1 | lainnya | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | 01-01-2012 | |||||||||||
65 | Sitti Hafsah | Dra | 196704051994122002 | 2737745647300042 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-10-1996 | Kepala Bengkel | 12 | |||||||
66 | Sitti Sulfiah | S.Sos | 196511141985032007 | 1446743643300003 | v | S1 | lainnya | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 19-11-1986 | ||||||||||
67 | Suarni | 196105241983032016 | 7856739640300022 | v | SMA / sederajat | lainnya | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 01-03-1983 | |||||||||||
68 | SUCI WAHYU LESTARI | v | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | 01-08-2015 | |||||||||||||
69 | Sunarti | S.Pd | 197904162008012012 | 8748757658300022 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 24-08-1991 | Pengantar Pariwisata | 2 | |||||||
70 | Susiani Astuti | S.Pd | 197503062005022003 | 8638753654300030 | v | S1 | Biologi | Bahasa Inggris | PNS | Guru Mapel | 01-03-2006 | Kepala Laboratorium | Bahasa Inggris | 16 | ||||||
71 | Susiyanti | S.Pd | 197312272008012004 | 6559751652300003 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-04-2009 | Kepala Unit Produksi | 12 | |||||||
72 | Syamsiah | A.Ma.Pd, S.Pd | 196704231990012002 | 7755745647300022 | v | S1 | Matematika | Matematika | PNS | Guru Mapel | 09-11-1991 | |||||||||
73 | Tatik Humaida | A.Md, S.Pd | 196503301989032008 | 4662743643300002 | v | S1 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-09-1990 | Kepala Unit Produksi | Boga Dasar | 33 | ||||||
74 | Taty Hasrawati Asana | A.Md | 197305311996012001 | 6863751653300012 | v | S1 | Manajemen Pariwisata | PNS | Guru Mapel | 01-01-1997 | Kepala Paket Keahlian | Public Relation | 19 | |||||||
75 | Wa Haya | S.E. | 197408052006042005 | 9137752654300023 | v | S1 | Ekonomi | Kewirausahaan | PNS | Guru Mapel | 01-06-2007 | Prakarya dan Kewirausahaan | 16 | |||||||
76 | Wa Lini | S.Pd | 197206012007012022 | 0933750653300012 | v | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) | PNS | Guru Mapel | 01-10-2008 | |||||||||
77 | Wa Ndosaba | S.Pd | v | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | 01-01-2015 | Seni Budaya | 6 | ||||||||||
78 | Wa Ode Musrini Rabiu | A.Md | 196811081991032007 | 7440746648300043 | v | D3 | lainnya | lainnya | PNS | Guru Mapel | 01-12-1992 | Kepala Paket Keahlian | 12 | |||||||
79 | Wa Ode Nurhanifa Razak | S.Pd | 197410161998032005 | 1348752652300003 | v | S1 | Biologi | Biologi | PNS | Guru Mapel | 01-03-1999 | Guru Piket | Ilmu Pengetahuan Alam (Terapan) | 18 | ||||||
80 | Wa Ode Nurhayani | S.Pd | 197710112005012008 | 5345755657300063 | v | S1 | Pendidikan Biologi | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | PNS | Guru Mapel | 01-10-2009 | |||||||||
81 | Wa Uli | S.Pd | 197612172010012005 | 5549754656300013 | v | S1 | Matematika | Matematika | PNS | Guru Mapel | 01-04-2011 | Guru Piket | Matematika (Umum) | 4 | ||||||
82 | Waode Jumiati | S.Pd | 197707082005022004 | 0040755657300023 | v | S1 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | PNS | Guru Mapel | 01-03-2006 | Bahasa Indonesia | 4 | |||||||
83 | Warnah | Dra | 196312311991022013 | 7563742644300343 | v | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | PNS | Guru Mapel | 01-12-1992 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 10 | |||||||
84 | Wartini | S.Pd | 197405072007012019 | 7834752655300002 | v | S1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | PNS | Guru Mapel | 01-04-2010 | Bahasa Inggris | 2 | |||||||
85 | Yayan Yanuar | S.Kom | v | S1 | lainnya | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 25-07-2013 | ||||||||||||
86 | Yulita Sattu | S.Pd | 196805031995022001 | 7835746648300042 | v | S1 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | PNS | Guru Mapel | 27-01-1997 | |||||||||
87 | Zaenal Mustofa | A.Ma.Pd, S.Pd | 197005191994021001 | 1851748660200002 | v | S1 | Biologi | Ilmu Gizi | PNS | Guru Mapel | 22-02-1995 | Wakil Kepala Sekolah Sarpras | Ilmu Gizi, Simulasi Digital | 36 | ||||||
Jumlah PTK | ||||||||||||||||||||
L | P | Total | ||||||||||||||||||
19 | 67 | 86 | ||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)